Canon pixma G3000 với hệ thống bình mực nạp được đầu tiên của Máy in Canon Đa năng được thiết kế với khả năng in số lượng lớn cùng chi phí thấp. Đồng thời hỗ trợ in ấn qua di động với ứng dụng Canon PRINT Inkjet/SELPHY và dịch vụ PIXMA Cloud Link™. Với các chức năng, In, quét, sao chụp, tốc độ in (A4): lên tới 8.8ipm (đen trắng) / 5.0ipm (màu), in ảnh không viền cỡ 4 x 6" trong 60 giây IN. Độ phân giải in tối đa 4800 (chiều ngang)*1 x 1200 (chiều dọc) dpi Đầu in / Mực in Loại:Cartridge mực in riêng biệtTổng số vòi phun:Tổng số 1,472 vòi phun.Kích thước giọt mực:2pl nhỏ nhấtHộp mựcGI-790 (Xanh, Đỏ, Vàng, Đen)Tốc độ in*
THÔNG SỐ CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM
IN | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (chiều ngang)*1 x 1200 (chiều dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Cartridge mực in riêng biệt |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,472 vòi phun. | |
Kích thước giọt mực: | 2pl nhỏ nhất | |
Hộp mực | GI-790 (Xanh, Đỏ, Vàng, Đen) | |
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột để có báo cáo tổng hợp Nhấp chuột để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Văn bản: Màu: ESAT / một mặt: |
Khoảng. 5.0ipm |
Văn bản: B/W: ESAT / Một m ặt: |
Khoảng. 8.8ipm | |
Ảnh (4 x 6"): PP-201 / Không viền |
Approx. 60secs. | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8-inch) |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5-inch) | |
Vùng có thể in | Không viền*3: | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
Có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Trái / Phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) |
|
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 31.2mm |
Lề dưới: | 32.5 mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Phong bì (DL, COM10), tự chọn (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | |
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Bao thư | European DL/US Com. #10 = 10 | |
Định lượng giấy |
Khay sau | Plain Paper: 64 - 105g/m2 , Canon specialty paper: max paper weight : approx. 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Scan*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (bộ cảm biến ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | |
Độ phân giải có thể chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Màu: | 48 bits / 24 bits (RGB each 16 bits / 8 bits ) | |
Tốc độ quét dòng*7 | Thang màu xám: | 1.2ms/dòng (300dpi) |
Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét *8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Xấp xỉ. 19secs. |
Kích thước văn bản tối đa | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Sao chép | ||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Kích thước | A4, Letter |
Loại giấy: | Giấy thường. | |
Chất lượng ảnh | Nhanh, Tiêu chuẩn | |
Tốc độ sao chép*9 | Văn bản: Màu: sFCOT / Một mặt: |
Khoảng. 24secs. |
Văn bản màu: sESAT / Một mặt: |
Khoảng. 2.5ipm | |
Sao chép nhiều bản | Đen / Màu: | 1 - 21 trang |
Mạng | ||
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Mạng không dây | Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Dải băng tần | 2.4GHz | |
Kênh: | 1 – 13 | |
Phạm vi: | Indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) | |
Bảo mật: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Mạng có dây | Có (Chỉ có chế độ AP) | |
Độ phân giải bản in | ||
Google Cloud Print | Có | |
Trình điều khiển mở rộng Canon Print Service (cho hệ điều hành Android) |
Có | |
PIXMA Cloud Link | Từ điện thoại hoặc máy tính bảng: | Có |
Ứng dụng Canon PRINT Inkjet / SELPHY (Cho iOS / Android) Canon Easy-PhotoPrint (cho Windows RT) |
Có | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Kết nối | USB tốc độ cao | |
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | |
Môi trường vận hành*10 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (Không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường khuyến nghị *11 | Temperature: | 15 - 30°C |
Humidity: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Temperature: | 0 - 40°C |
Humidity: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (PC Print) | Photo (4 x 6")*12: | Khoảng. 46.0dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | KHI TẮT: | Khoảng. 0.3W |
Chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB kết nối với máy tính) |
Khoảng. 1.7W | |
Khi sao chụp*13: (USB kết nối với máy tính) |
Khoảng. 14W | |
Môi trường in | Tuân theo quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star | |
Kích thước (W x D x H) | Khoảng. 445 x 330 x 163mm | |
Trọng lượng | Khoảng. 5.8kg |
Nguồn: anhbien.com