Model |
Máy in Canon Pixma G4000 |
|
Độ phân giải in ấn tối đa | 4800 (chiều ngang*1) x 1200 (chiều dọc) dpi | |
Đầu phun / Mực | Type | FINE Cartridge |
Số lượng vòi phun | Total 1,472 vòi phun |
|
Hộp mực | GI-790 (BK, C, M, Y) | |
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC |
Văn bản: Màu | ESAT / 1 mặt: xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Trắng / Đen | ESAT / 1 mặt: xấp xỉ 8.8ipm | |
Ảnh (4 x 6"): | PP-201 / Tràn viền: xấp xỉ 60giây. | |
Chiều rộng có thể in ấn | Lên đến 203.2mm (8in.) Tràn viền: Lên đến 216mm (8.5in.) |
|
Vùng in | Tràn viền*3 | Lề trên / dưới / trái / phải: mỗi cạnh 0mm (Kích thước giấy hỗ trợ: A4 / LTR / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Square (5 x 5") / Business Card) |
Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3.4mm (LTR / LGL: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
|
Vùng in ấn khuyến nghị | Lề trên: 31.2mm / Lề dưới: 32.5mm | |
Kích thước giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10, Square (5 x 5")), Business Card, Custom Kích thước (chiều rộng 55 - 215.9mm, chiều dài 89 - 676mm) | |
Xử lí giấy - Khay giấy nạp trên: Maximum Number |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
High Resolution Paper (HR-101N) | A4 = 80 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | A4 = 10, 4 x 6" = 20, Square (5 x 5" = 20) | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208 ) | A4, 4 x 6" = 10 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4, LTR = 10 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4 = 10, 4 x 6" = 20, 8 x 10" = 10 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Matte Photo Paper (MP-101 | A4, LTR = 10, 4 x 6" = 20 | |
Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Photo Sticker | PS-308R, PS-208 = 1 | |
Trọng lượng giấy | Khay giấy nạp trên | Giấy thường: 64 - 105g/m2 , Các loại giấy đặc thù của Canon: Trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 275g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
Cảm biến điểm mực | Đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu in | Thủ công | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Máy quét phẳng | |
Phương pháp quét | CIS (Cảm biến điểm ảnh tiếp xúc) | |
Độ phan giải thấu kính*5 | 600 x 1200dpi | |
Độ phan giải tùy chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Độ sâu bản quét (Input / Output) | Đơn sắc | 16 / 8bit |
Màu | 48bit / 24bit (RGB each 16bit / 8bit) | |
Tốc độ quét theo line*7 | Đơn sắc | 1.2 ms/line (300dpi) |
Màu | 3.5 ms/line (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Reflective A4 Màu / 300dpi |
Xấp xỉ 19giây |
Kích thước văn bản tối đa | Flatbed | A4 / LTR (216 x 297mm) |
ADF | A4 / LTR / LGL | |
Sao Chép | ||
Kích thước văn bản tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) |
|
Giấy tương thích | Kích thước | A4 / A5 / B5 / LTR / LGL / 4 x 6" / 5 x 7" / Business Card |
Loại giấy | Giấy thường Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) |
|
Chất lượng ảnh | 3 mức (Nháp, Thông thường, Cao) | |
Tùy chỉnh độ sắc nét | 9 mức, Tự động điều chỉnh (AE copy) | |
Tốc độ sao chép*9 Dựa theo chuẩn ISO / IEC |
Văn bản: Màu | sFCOT / 1 mặt: xấp xỉ 24giây. sESAT / 1 mặt: xấp xỉ 2.5ipm |
Văn bản (ADF): Màu | ESAT / 1 mặt: xấp xỉ 2.5ipm | |
Copy nhiều bản | Đen trắng / Màu: | Max. 99 trang |
Fax | ||
Loại | Máy fax để bàn (modem Super G3/ giao tiếp màu) | |
Đường truyền ứng dụng | PSTN (mạng điện thoại công cộng) | |
Tốc độ truyền fax *10 | Bản đen trắng | Xấp xỉ 3 giây (33,6kbps) |
Bản màu | Xấp xỉ 1 phút (33,6kbps) | |
Độ phân giải fax | Bản đen trắng | 8pels / mm x 3,85 dòng / mm (chuẩn) 8pels / mm x 7,7 dòng / mm(đẹp) 300dpi x 300dpi (siêu đẹp) |
Màu | 200 x 200dpi | |
Khổ bản in | A4, LTR, LGL | |
Chiều rộng quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
Tốc độ modem | Maximum 33.6kbps (Automatic fall back | |
Nén | Bản đen trắng: | MH, MR, mmR |
Bản màu: | JPEG | |
Gradation | Bản đen trắng: | 256 levels |
Bản màu: | 24 bit Full colour (RGB each 8 bit) | |
ECM (Chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | |
Quay số tự động | Quay nhóm: | Tối đa 19 địa chỉ |
Bộ nhớ truyền / nhận*11 | Xấp xỉ 50 trang | |
Fax từ máy tính | ||
Loại máy fax | Windows: Khả dụng, Mac: Khả dụng | |
Số địa chỉ | 1 địa chỉ | |
Bản đen trắng / bản màu | Chỉ fax đen trắng | |
Kết nối mạng | ||
Giao thức mạng làm việc | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Loại mạng | 2.4GHz | |
Kênh*19 | 1 - 13 | |
Phạm vi | Trong nhà: 50m (phụ thuộc vào điều kiện và tốc độ đường truyền) | |
An ninh | WEP64 / 128bit, WPA-PSK(TKIP / AES),WPA2-PSK(TKIP / AES) | |
Kết nối trực tiếp (LAN không dây) | Khả dụng | |
Phương pháp in ấn | ||
Apple AirPrint | Khả dụng | |
Lề in | ||
1-trở lên (Có viền / Tràn viền*13): | LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square (5 x 5"), Business card |
|
1-trở lên (Có viền): | A5, B5, LGL, #10 Envelope, DL Envelope, Custom size | |
Chất lượng in*12 | Tiêu chuẩn / Cao | |
Mopria | Khả dụng | |
Google Cloud Print | Khả dụng | |
Plug-in In Ấn từ thiết bị thông minh Android / Amazon | Khả dụng | |
PIXMA Cloud Link | Cho điện thoại thông minh / máy tính bảng | Khả dụng |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (for iOS / for Android) Canon Easy-PhotoPrint (for Windows RT) |
Khả dụng | |
Lề in | ||
1-trở lên (Có viền / Tràn viền13): |
LTR, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square (5 x 5"), Business card | |
1-trở lên (Có viền): | A5, B5, LGL | |
Chất lượng in | Chuẩn / Không thể thay đổi | |
Yêu cầu về hệ thống |
Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 hoặc phiên bản mới hơn | |
Thông số chung | ||
Bảng hoạt động | Màn hình hiển thị | Full Dot |
Ngôn ngữ | 32 ngôn ngữ tùy chọn: Japanese / English (mm & in. / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish / Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Croatian / Vietnamese | |
Khay nạp giấy tự động ADF | Xử lí giấy (Giấy thường) | A4, LTR = 20, LGL = 5 |
Cổng giao tiếp | USB 2.0 tốc độ cao | |
Khay ra giấy | A4, LTR = 50, LGL = 10 | |
Môi trường hoạt động*14 | Nhiệt độ: 5 - 35°C Độ ẩm: 10 - 90% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường khuyến khích*15 | Nhiệt độ: 15 -30°C Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ) |
|
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: 0 - 40°C Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ) |
|
Quiet Mode | Khả dụng | |
Mức độ ồn (in qua PC) | Ảnh (4 x 6")*1 | Xấp xỉ 46.0db(A) |
Điện năng | AC 100 - 240V 50 / 60Hz | |
Power Consumption | OFF | Xấp xỉ 0.3W |
Chế độ chờ (Đèn Scan tắt) Kết nối USB tới PC |
Xấp xỉ 1.1W | |
Chế độ chờ (kết nối tất cả các cổng,đèn Scan tắt): | Xấp xỉ 1.1W | |
Thời gian vào chế độ chờ | Xấp xỉ 11 phút | |
Sao chép*18 USB connection to PC |
Xấp xỉ 13W | |
Môi trường | Tiêu chuẩn quy định | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* |
Chứng nhận môi trường | Energy Star* *To be fixed |
|
Kích thước (W x D x H) | xấp xỉ 445 x 330 x 197mm | |
Trọng lượng | xấp xỉ 7.2kg |
Thông số kĩ thuật có thể thay đổi không báo trước.
Nguồn: anhbien.com