Loại máy quét | Flatbed - Quét 2 mặt tự động, bộ nạp bản gốc 50 tờ | |
Tốc độ quét | 20 tờ/phút | |
Nguồn sáng | Đèn LED 3 màu (RGB) | |
Độ phân giải quang học*1 | 600 x 1200dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét | ||
Đơn sắc | 16-bit màu nhập 8-bit màu ra |
|
Bản màu | 48-bit màu nhập (16-bit cho mỗi màu) 48-bit hoặc 24-bit màu ra (16-bit / 8-bit cho mỗi màu) |
|
Tốc độ quét xem trước*2 | Xấp xỉ 9 giây | |
Tốc độ quét*3 | A4 / Bản màu / 300dpi: | Xấp xỉ 10 giây |
Tốc độ quét đường*4 (Reflective) | ||
Đơn sắc, bản đen trắng | 4800dpi: | 11,1 miligiây/dòng |
2400dpi: | 5,6 miligiây/dòng | |
1200dpi: | 2,8 miligiây/dòng | |
600dpi: | 1,4 miligiây/dòng | |
300dpi: | 2,2 miligiây/dòng | |
Bản màu | 4800dpi: | 33,2 miligiây/dòng |
2400dpi: | 16,7 miligiây/dòng | |
1200dpi: | 8,4 miligiây/dòng | |
600dpi: | 4,3 miligiây/dòng | |
300dpi: | 2,2 miligiây/dòng | |
Kích thước tài liệu tối đa | A4, LTR: | 216 x 297mm |
Các phím bấm máy quét (EZ Butttons) |
4 phím AUTOSCAN, COPY, Email, PDF |
|
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
Phạm vi vận hành | ||
Nhiệt độ | 5 - 35°C | |
Độ ẩm | 10 - 90% RH (không tính đến thời gian ngưng tụ sương) | |
Nguồn cấp điện | Cung cấp thông qua cổng USB | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa trong quá trình vận hành: | Xấp xỉ 2,5W tối đa |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1,4W | |
Khi TẮT (kiểu nguồn điện qua thanh dẫn USB, khi ngưng sử dụng): | Xấp xỉ 11mW | |
Môi trường | ||
Quy tắc | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | 330x350x100 mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,9 kg |
Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Độ phân giải quang học là phép đo độ phân giải lấy mẫu phần cứng tối đa, dựa theo tiêu chuẩn ISO 14473. |
*2 | Không bao gồm thời gian xử lý. |
*3 | Tốc độ quét tài liệu màu được tính theo Biểu đồ thí nghiệm A, phụ lục C, ISO / IEC 24735. Tốc độ quét thể hiện thời gian đo được từ khi nhấn phím quét của máy đến khi tắt màn hình hiển thị. Tốc độ quét có thể khác nhau phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, cài đặt chế độ quét, kích thước tài liệu, vv. |
*4 |
Tốc độ nhanh nhất của ổ USB tốc độ cao trên máy tính hệ điều hành Window. Không tính đến thời gian chuyển dữ liệu sang máy tính. Nguồn:anhbien.com |