Lý do bạn nên chọn mua Máy in canon 6770 được thiết kế với cải tiến vượt bậc của dòng máy in phun màu khổ A3+ sử dụng 5 màu mực, với tốc độ in chuẩn ISO (khổ (A4): 10,4 trang/phút (màu) / 14,5 trang/phút (đen trắng), tốc độ in ảnh cỡ (4 x 6"): 36 giây (in không viền). Tổng số vòi phun lên tới 5.120 vòi phun độ phân giải lên tới 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi hạt mực siêu nhỏ 1picolit giúp người dùng có thể sử dụng máy với các nhu cầu sử dụng khác nhau: In tài liệu, in thiếp cưới, in tờ rơi, catalogue, hóa đơn, in card... Thậm chí có thể sử dụng để in ảnh ... Thích hợp sử dụng cho văn phòng, dịch vụ in ấn...
Ngoài ra Canon 6770 còn được thiết kế với hệ thống kéo giấy với trục kéo lớn, quả cao su kéo giấy với hình tròn rất thuận tiện trong quá trình sử dụng, giúp máy có thể in được nhiều loại giấy với các định lượng khác nhau, với độ chính xác độ chuẩn cao. Hiệu suất làm việc khá lớn với số lượng trang in lên tới 12.000 trang/tháng. PIXMA IX6770 thích hợp sử dụng làm dịch vụ photo in ấn...
Tính năng tự động BẬT nguồn sẽ dò tìm lệnh in và tự động bật máy in có kết nối USB.
In các khổ giấy: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 55mm – 329mm, chiều dài 91mm - 676mm)
Người dùng có thể lựa chọn option lắp thêm cho máy giúp đáp ứng đúng mục đích và nhu cầu sử dụng của mình.
* Máy in canon IX6770 sử dụng mực nguyên bản chính hãng, ưu điểm bản in chất lượng với độ bền màu và sắc nét cao, chạy ổn định, bền đầu in...Nhược điểm số lượng bản in ít, chi phí bản in lớn, thích hợp sử dụng cho văn phòng.
* Máy in Canon IX6770 lắp hệ thống dẫn mực liên tục hay còn gọi là bộ dẫn mực ngoài, với mực ngoài chúng ta có thể lựa chọn 2 lại mực 1 Dye thường, 2 Dye UV với dòng Dye UV bản in sẽ lưu giữ được lâu hơn so với dòng Dye thường. Ưu điểm của lắp bộ dẫn ngoài chi phí cho bản in với giá thành cực rẻ, in liên tục, bơm mực dễ dàng...Nhược điểm tuổi thọ của máy không được bền so với mực chính hãng..
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Công ty Anh Biên nhà cung cấp máy in phun màu chính hãng , dịch vụ uy tín chuyên nghiệp
Loại máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực riêng biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 5.120 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 1pl | ||
Ống mực: | PGI-751 (đen), CLI-751 (xanh / đỏ / vàng / đen) [Chọn thêm: PGI-755 XXL (đen), PGI-751XL (đen), CLI-751XL (xanh / đỏ / vàng / đen)] |
||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 10,4 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 14,5 trang/phút | |
In ảnh (ảnh cỡ 11 x 14") | PP-201 | Xấp xỉ 120 giây | |
In ảnh cỡ (4 x 6") | PP-201 / ảnh không viền | Xấp xỉ 36 giây | |
Chiều rộng có thể in | 322,2mm (12,7inch), ảnh không viền: 329mm (13inch) | ||
Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12") | |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 40,7mm / Lề dưới: 37,4mm | ||
Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 55mm – 329mm, chiều dài 91mm - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay nạp giấy phía sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | ||
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A3+ =1, A3, A4, 8 x 10"=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=10 | ||
Xử lý giấy (khay in nhãn CD-R) | Lượng đĩa có thể in | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm / Bộ cảm biến quang học | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay / Tự động | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | ||
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 - 30°C; Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 - 40°C; Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4" x 6")*5 | Xấp xỉ 44,5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby iX6770: USB kết nối với máy tính iX6870: Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 0,8W | |
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,2W | ||
Khi đang in*6 Kết nối mạng LAN không dây với máy tính |
Xấp xỉ 21W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
Dung lượng bản in | 12.000 trang/tháng | ||
Kích thước (W x D x H) C |
Xấp xỉ 584 x 310 x 159mm |
Nguồn: anhbien.com